OPIS POJAZDU
CF MOTO 520 – najbardziej popularny spośród wszystkich modeli CF MOTO. Wygląd C-FORCE 450 + silnik o większej pojemności sprawiły, że ten quad stał się najczęściej wybieranym pojazdem z gamy CF MOTO.
DANE TECHNICZNE CF MOTO 520
Długość x Szerokość x Wysokość | S: 2180×1100×1150 mm L: 2380×1100×1350 mm |
Rozstaw osi | S: 1260 mm L: 1460 mm |
Wysokość siedzenia | 530 mm |
Minimalny prześwit | 250 mm |
Minimalny promień skrętu | S: 7.5+-0.5 m L: 8.5+-0.5 m |
Masa własna | S: 358 kg L: 382 kg |
Ładowność | 230 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 L |
Typ silnika | Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suw, SOHC, 4 zaworowy |
Pojemność silnika | 495 cc |
Skrzynia | CVT |
Napęd | Przełączany 2WD/4WD |
Hamulce | Tarczowe |
Zawieszenie | Niezależne, podwójne wahacze |
Amortyzatory | Amortyzatory olejowe |
Felgi | Przód: 12×6.0 AT Tył: 12×7.5 AT |
Opony | Przód: 25×8.00-12 Tył: 25×10.00-12 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.